by Fmeaddons
Mens Zack Side Zip Skinny Jean Stripped Paint | Hudson Jeans Skinny
$ 182.70 $ 88.00
$94.7 OFF
- CATEGORY: Mens Clothing, Skinny.
- SKU: RVH5870/V98508
For a snug fit, look no further than our Zack Side Zip Skinny Jean. Mid-rise, slim through the hip and thigh with a narrow leg opening. The specially treated Stripped Paint wash is cut from premium comfort stretch denim with destruction and…
In stock
Product Description
For a snug fit, look no further than our Zack Side Zip Skinny Jean. Mid-rise, slim through the hip and thigh with a narrow leg opening. The specially treated Stripped Paint wash is cut from premium comfort stretch denim with destruction and side zip pockets.
Be the first to review “Mens Zack Side Zip Skinny Jean Stripped Paint | Hudson Jeans Skinny”
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping & Return Shipping
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
PANTS
DENIM SIZE | SIZE | WAIST (IN/ CM) | HIPS (IN/ CM) | ||
---|---|---|---|---|---|
28 | XS | 30 | 76 | 36 | 91 |
29 | SM | 31 | 78.5 | 37 | 93.5 |
30 | SM | 32 | 81 | 38 | 96.5 |
31 | MD | 33 | 83.5 | 39 | 99 |
32 | MD | 34 | 86 | 40 | 101.5 |
33 | LG | 35 | 88.5 | 41 | 104 |
34 | LG | 36 | 91.5 | 43 | 109 |
36 | XL | 38 | 96.5 | 45 | 114 |
38 | XL | 40 | 102 | 47 | 119 |
40 | XXL | 42 | 107 | 49 | 124 |
SHIRTS
SIZE | CHEST (IN/ CM) | WAIST (IN/ CM) | HIPS (IN/ CM) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 40 | 101.5 | 30 | 76 | 36 | 91 |
SM | 42 | 106.5 | 31 | 78.5 | 37 | 94 |
SM | 42 | 106.5 | 32 | 81 | 38 | 96.5 |
MD | 44 | 111.5 | 33 | 83.5 | 39 | 99 |
MD | 44 | 111.5 | 34 | 86 | 40 | 101.5 |
LG | 46 | 116.5 | 35 | 88.5 | 41 | 104 |
LG | 46 | 116.5 | 37 | 93.5 | 43 | 109 |
XL | 48 | 121.5 | 39 | 99 | 45 | 114 |
XL | 48 | 121.5 | 41 | 104 | 47 | 119 |
XXL | 50 | 127 | 43 | 109 | 49 | 124 |
JACKETS
SIZE | CHEST (IN/ CM) | WAIST (IN/ CM) | HIPS (IN/ CM) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 106.5 | 30 | 76 | 36 | 91 |
SM | 44 | 111.5 | 31 | 78.5 | 37 | 94 |
SM | 44 | 111.5 | 32 | 81 | 38 | 96.5 |
MD | 46 | 116.5 | 33 | 83.5 | 39 | 99 |
MD | 46 | 116.5 | 34 | 86 | 40 | 101.5 |
LG | 48 | 121.5 | 35 | 88.5 | 41 | 104 |
LG | 48 | 121.5 | 37 | 93.5 | 43 | 109 |
XL | 50 | 127 | 39 | 99 | 45 | 114 |
XL | 50 | 127 | 41 | 104 | 47 | 119 |
XXL | 52 | 132 | 43 | 109 | 49 | 124 |
PANTS
DENIM SIZE | SIZE | NUMERICAL | WAIST (IN/ CM) | HIPS (IN/ CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | XS | 00 | 26 | 66 | 32 | 81 |
25 | S | 0 | 27 | 68.5 | 33 | 83.5 |
26 | S | 2 | 28 | 71 | 34 | 86 |
27 | MD | 4 | 29 | 73.5 | 35 | 88.5 |
28 | MD | 6 | 30 | 76 | 36 | 91 |
29 | MD | 8 | 31 | 78.5 | 37 | 93.5 |
30 | LG | 10 | 32 | 81 | 38 | 96.5 |
31 | LG | 12 | 33 | 83.5 | 39 | 99 |
32 | XL | 14 | 34 | 86 | 40 | 101.5 |
33 | XL | 16 | 35 | 88.5 | 41 | 104 |
34 | XXL | 18 | 36 | 91 | 42 | 106.5 |
JACKETS
SIZE | NUMERICAL | BUST (IN/ CM) | WAIST (IN/ CM) | HIPS (IN/ CM) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0 | 36 | 91 | 26 | 66 | 32 | 81 |
XS | 0 | 38 | 96.5 | 27 | 68.5 | 33 | 83.5 |
SM | 2 | 40 | 101.5 | 28 | 71 | 34 | 86 |
SM | 4 | 42 | 106.5 | 29 | 73.5 | 35 | 88.5 |
MD | 6 | 44 | 111.5 | 30 | 76 | 36 | 91 |
MD | 8 | 46 | 116.5 | 31 | 78.5 | 37 | 93.5 |
LG | 10 | 48 | 121.5 | 32 | 81 | 38 | 96.5 |
LG | 12 | 50 | 127 | 33 | 83.5 | 39 | 99 |
XL | 14 | 52 | 132 | 34 | 86 | 40 | 101.5 |
XL | 16 | 54 | 137 | 35 | 88.5 | 41 | 104 |
XXL | 18 | 56 | 142 | 36 | 91 | 42 | 106.5 |
TOPS
SIZE | NUMERICAL | BUST (IN/ CM) | WAIST (IN/ CM) | HIPS (IN/ CM) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0 | 33 | 83 | 26 | 66 | 32 | 81 |
XS | 0 | 35 | 88.5 | 27 | 68.5 | 33 | 83.5 |
SM | 2 | 37 | 93 | 28 | 71 | 34 | 86 |
SM | 4 | 39 | 99 | 29 | 73.5 | 35 | 88.5 |
MD | 6 | 41 | 104 | 30 | 76 | 36 | 91 |
MD | 8 | 43 | 109 | 31 | 78.5 | 37 | 93.5 |
LG | 10 | 45 | 114 | 32 | 81 | 38 | 96.5 |
LG | 12 | 47 | 119 | 33 | 83.5 | 39 | 99 |
XL | 14 | 49 | 124 | 34 | 86 | 40 | 101.5 |
XL | 16 | 51 | 129.5 | 35 | 88.5 | 41 | 104 |
XXL | 18 | 53 | 134.5 | 36 | 91 | 42 | 106.5 |
HATS
SIZE | HEAD SIZE | HAT USA | HAT CM |
---|---|---|---|
SM | 21.625 | 6.875 | 55 |
SM | 22 | 7 | 56 |
MD | 22.125 | 7.125 | 57 |
MD | 22.875 | 7.25 | 58 |
L | 23.25 | 7.375 | 59 |
L | 23.625 | 7.5 | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.